5.700 km Manuală 06/2023 Benzină 100 kW (136 CP)
30.600 km Manuală 09/2023 Benzină 74 kW (101 CP)
37.739 km Manuală 01/2016 Benzină 85 kW (116 CP)
2.909 km Manuală 05/2023 Benzină 100 kW (136 CP)
62.850 km Automată 04/2021 Electric 100 kW (136 CP)
20.118 km Manuală 08/2023 Benzină 100 kW (136 CP)
15.150 km Automată 12/2021 Benzină 96 kW (131 CP)
23.121 km Manuală 12/2022 Benzină 74 kW (101 CP)
9.800 km Manuală 02/2023 Benzină 74 kW (101 CP)
19.000 km Manuală 05/2022 Benzină 96 kW (131 CP)
59.612 km Manuală 06/2022 Benzină 74 kW (101 CP)
30.000 km Manuală 01/2022 Benzină 96 kW (131 CP)
65.000 km Manuală 06/2016 Benzină 85 kW (116 CP)
21.448 km Manuală 07/2023 Benzină 100 kW (136 CP)
24.567 km Manuală 08/2021 Benzină 74 kW (101 CP)
61.800 km Manuală 01/2022 Benzină 74 kW (101 CP)
7.775 km Automată 12/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
27.600 km Manuală 08/2021 Benzină 96 kW (131 CP)
Autohaus Ostermaier GmbH Auto-Familie Ostermaier • DE-84307 Eggenfelden LK Pfarrkirchen + Mai multe vehicule
9.136 km Manuală 06/2023 Benzină 74 kW (101 CP)
28.000 km Manuală 03/2014 Motorina - kW (- CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}