29.994 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
50.000 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
0 km Automată 04/2024 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
10 km Automată 12/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
48.054 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
0 km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
Maro Mobility (Hyundai - MG Official Dealer) Björn Rottier • BE-9100 Sint-Niklaas + Mai multe vehicule
48.045 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
49.880 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
49.273 km Automată 02/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
51.068 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
49.600 km Automată 09/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
33.120 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
62.880 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
39.818 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
39.540 km Automată 12/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
53.740 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
31.421 km Automată 01/2023 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
51.000 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
23.718 km Automată 06/2023 Motorina 190 kW (258 CP)
44.201 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
{"vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"48","model":"75825","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}