83.300 km Automată 01/2021 Electric/Benzină 340 kW (462 CP)
75.730 km Automată 10/2019 Motorina 210 kW (286 CP)
38.257 km Automată 12/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
9.243 km Automată 02/2023 Electric 250 kW (340 CP)
122.949 km Automată 10/2019 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
89.200 km Automată 06/2019 Motorina 210 kW (286 CP)
48.695 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 250 kW (340 CP)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Mai multe vehicule
139.987 km Automată 01/2021 Motorina 210 kW (286 CP)
91.399 km Automată 09/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
138.867 km Automată 10/2019 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
100 km Automată 01/2025 Motorina 210 kW (286 CP)
89.987 km Automată 10/2019 Motorina 210 kW (286 CP)
85.500 km Automată 07/2020 Motorina 210 kW (286 CP)
179.522 km Automată 08/2019 Motorina 210 kW (286 CP)
54.330 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 280 kW (381 CP)
12.384 km Automată 11/2021 Motorina 210 kW (286 CP)
75.005 km Automată 01/2022 Motorina 170 kW (231 CP)
109.000 km Automată 10/2019 Electric/Benzină 250 kW (340 CP)
1.082 km Automată 01/2025 Electric/Benzină 340 kW (462 CP)
99.303 km Automată 01/2022 Electric/Motorină 210 kW (286 CP)
Nordauto Spa Nordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv + Mai multe vehicule
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}