18.466 km Automată 03/2022 Benzină 145 kW (197 CP)
10.795 km Automată 12/2023 Benzină 145 kW (197 CP)
82.950 km Automată 04/2019 Benzină 140 kW (190 CP)
4.500 km Automată 12/2024 Electric/Benzină 185 kW (252 CP)
37.900 km Automată 01/2023 Electric/Motorină 145 kW (197 CP)
14.990 km Automată 08/2024 Electric/Benzină 335 kW (455 CP)
10.000 km Automată 03/2024 Benzină 145 kW (197 CP)
1.900 km Automată 12/2023 Electric/Benzină 145 kW (197 CP)
19.500 km Automată 03/2023 Motorina 145 kW (197 CP)
27.000 km Automată 04/2023 Motorina 145 kW (197 CP)
46.956 km Automată 11/2022 Benzină 145 kW (197 CP)
9.500 km Automată 06/2024 Benzină 186 kW (253 CP)
2.000 km Automată 09/2024 Electric/Benzină 293 kW (398 CP)
19.500 km Automată 09/2024 Electric/Benzină 335 kW (455 CP)
19.500 km Automată 10/2024 Electric/Benzină 257 kW (349 CP)
10 km Automată 03/2024 Benzină 145 kW (197 CP)
5 km Automată 11/2023 Motorina 145 kW (197 CP)
19.500 km Automată 09/2024 Electric/Benzină 335 kW (455 CP)
17.500 km Automată 02/2024 Electric/Benzină 257 kW (349 CP)
20 km Automată 03/2024 Electric/Benzină 257 kW (349 CP)
Lario Volvo Walter Buonopane /Marco Masotti /Mattia Viganò/Marco Oriolo . • IT-20863 Concorezzo - Mb + Mai multe vehicule
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"D","articleType":"C","make":"73","model":"19124","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}