14.700 km Automată 06/2024 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
97.698 km Automată 03/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
70.469 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
129.340 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
58.217 km Automată 02/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
128.981 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
123.436 km Automată 09/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
87.275 km Automată 05/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
10 km Automată 01/2024 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
58.759 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
43.917 km Automată 08/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
21.422 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
8.785 km Automată 10/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
Starke Georgsmarienhütte GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-49124 Georgsmarienhütte + Mai multe vehicule
23.570 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
19.367 km Automată 05/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
19.329 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
124.727 km Automată 03/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
40.000 km Semi-automată 07/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
10.000 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
1 km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 150 kW (204 CP)
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19063","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}