31.368 km Manuală 06/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
43.683 km Manuală 08/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
71.234 km Manuală 05/2021 Motorina 81 kW (110 CP)
75.000 km Automată 01/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
46.960 km Manuală 10/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
53.300 km Manuală 06/2021 Motorina 81 kW (110 CP)
109.089 km Manuală 05/2021 Motorina 81 kW (110 CP)
31.990 km Automată 11/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
50.585 km Automată 05/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
36.837 km Manuală 09/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
49.400 km Manuală 12/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
87.000 km Manuală 06/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
12.000 km Manuală 07/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
118.000 km Automată 03/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
63.000 km Manuală 10/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
57.210 km Automată 04/2021 Motorina 150 kW (204 CP)
68.983 km Manuală 02/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
62.600 km Automată 10/2021 Motorina 150 kW (204 CP)
48.500 km Automată 06/2021 Motorina 150 kW (204 CP)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Mai multe vehicule
82.643 km Automată 02/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-151","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}