64.092 km Automată 06/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
40.100 km Manuală 06/2022 Motorina 81 kW (110 CP)
66.000 km Automată 01/2022 Motorina 110 kW (150 CP)
39.100 km Automată 06/2023 Motorina 110 kW (150 CP)
64.802 km Automată 05/2020 Motorina 146 kW (199 CP)
25.000 km Automată 12/2023 Motorina 150 kW (204 CP)
12.500 km Automată 08/2023 Motorina 110 kW (150 CP)
79.889 km Automată 12/2020 Motorina 110 kW (150 CP)
26.900 km Automată 04/2023 Motorina 150 kW (204 CP)
35.500 km Manuală 06/2022 Motorina 110 kW (150 CP)
9.000 km Automată 10/2023 Motorina 110 kW (150 CP)
46.008 km Automată 01/2023 Motorina 150 kW (204 CP)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Mai multe vehicule
10 km Manuală 06/2024 Motorina 110 kW (150 CP)
36.000 km Automată 12/2023 Motorina 110 kW (150 CP)
10 km Automată 03/2024 Motorina 110 kW (150 CP)
21.238 km Automată 11/2022 Motorina 150 kW (204 CP)
44.570 km Automată 01/2023 Motorina 110 kW (150 CP)
50 km Automată - (Prima înregistrare) Motorina 110 kW (150 CP)
38.185 km Automată 05/2023 Motorina 110 kW (150 CP)
42.500 km Automată 11/2022 Motorina 110 kW (150 CP)
{"seg":"minivans,widevans,suv,sport,utilities","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75738","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}