148.493 km Manuală 07/2011 Motorina 55 kW (75 CP)
158.652 km Manuală 09/2016 Motorina 55 kW (75 CP)
99.000 km Manuală 12/2018 Motorina 59 kW (80 CP)
87.800 km Manuală 03/2018 Motorina 70 kW (95 CP)
125.000 km Manuală 06/2011 Motorina 55 kW (75 CP)
204.500 km Manuală 05/2016 Motorina 66 kW (90 CP)
159.900 km Automată 04/2016 Motorina 66 kW (90 CP)
174.600 km Manuală 11/2015 Motorina 55 kW (75 CP)
119.426 km Manuală 12/2012 Motorina 55 kW (75 CP)
99.000 km Manuală 06/2014 Motorina 55 kW (75 CP)
Autosalone Alpicar Di Cinel Carlo Cinel Carlo • IT-36028 Rossano Veneto - Vicenza - Vi + Mai multe vehicule
130.846 km Manuală 06/2017 Motorina 66 kW (90 CP)
238.606 km Manuală 01/2011 Motorina 55 kW (75 CP)
149.900 km Manuală 08/2016 Motorina 55 kW (75 CP)
200.743 km Manuală 05/2013 Motorina 55 kW (75 CP)
170.500 km Manuală 12/2014 Motorina 66 kW (90 CP)
M-M Motors Avellino di TL Motors di Trotta Luigi Luigi Trotta • IT-83027 Mugnano del Cardinale - Avellino - AV + Mai multe vehicule
154.145 km Manuală 03/2011 Motorina 55 kW (75 CP)
144.521 km Manuală 04/2016 Motorina 55 kW (75 CP)
195.000 km Manuală 02/2011 Motorina 66 kW (90 CP)
53.250 km Manuală 11/2020 Motorina 70 kW (95 CP)
177.000 km Manuală 06/2011 Motorina 55 kW (75 CP)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}