191.610 km Manuală 04/2010 Benzină 90 kW (122 CP)
305.500 km Manuală 05/2015 Motorina 81 kW (110 CP)
140.000 km Automată 09/2020 Motorina 110 kW (150 CP)
27.860 km Manuală 12/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
110.712 km Manuală 05/2022 Motorina 85 kW (116 CP)
167.151 km Manuală 05/2014 Motorina 77 kW (105 CP)
MYAUTOCENTER OHG ein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm + Mai multe vehicule
191.500 km Manuală 10/2010 Benzină 118 kW (160 CP)
99.900 km Manuală 01/2014 Benzină 90 kW (122 CP)
54.227 km Manuală 05/2020 Benzină 96 kW (131 CP)
49.750 km Automată 05/2019 Benzină 221 kW (300 CP)
123.500 km Manuală 08/2018 Motorina 85 kW (116 CP)
210.000 km Automată 12/2015 Benzină 81 kW (110 CP)
121.450 km Automată 02/2022 Motorina 85 kW (116 CP)
91.000 km Manuală 07/2020 Motorina 85 kW (116 CP)
196.000 km Automată 03/2016 Motorina 110 kW (150 CP)
116.000 km Manuală 01/2020 Benzină 85 kW (116 CP)
101.950 km Manuală 10/2018 Motorina 85 kW (116 CP)
96.909 km Manuală 05/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
19.296 km Automată 03/2019 Motorina 85 kW (116 CP)
52.605 km Manuală 11/2019 Benzină 110 kW (150 CP)
Auto Bierschneider GmbH - CUPRA Garage Regensburg Ihr Verkaufsteam • DE-93055 Regensburg + Mai multe vehicule
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}