50.000 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
58.012 km Automată 11/2021 Benzină 68 kW (92 CP)
39.900 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
115.000 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
139.107 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
37.058 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
18.319 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
54.402 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
35.767 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
95.879 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
Serviauto di Spinelli Alessandra GIOVANNI IAZZETTA UGO PIEMONTESE • IT-80026 Casoria ( NA ) + Mai multe vehicule
49.276 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
Motor City Srl Divisione Usato - Auto Usate, Aziendali e Km0 • IT-00166 Roma - Rm + Mai multe vehicule
55.000 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
45.721 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
80.412 km Automată 11/2021 Benzină 85 kW (116 CP)
41.159 km Automată 12/2021 Diverse 69 kW (94 CP)
37.080 km Automată 12/2021 Diverse 87 kW (118 CP)
66.232 km Automată 11/2021 Diverse 69 kW (94 CP)
37.950 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
Autohaus Pötzinger Christian Bersch • DE-83714 Miesbach
41.434 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
Spazio 4 Srl Francesco Ditrani • IT-10154 Torino - To
42.000 km Automată 08/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
Persoană fizică, IT-80026 Casoria
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}