20.500 km Automată 03/2022 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
Autohaus Hirscheider GmbH & Co. KG Christian / Thomas Keil / Hartwig • DE-91161 Hilpoltstein + Mai multe vehicule
40 km Manuală 03/2024 Benzină 92 kW (125 CP)
57.817 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
26.746 km Automată 08/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
4.923 km Automată 06/2024 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
Dielle Auto srl Borgaro Torinese Referente Commerciale • IT-10071 Borgaro Torinese + Mai multe vehicule
99.999 km Automată 08/2022 Electric/Benzină 127 kW (173 CP)
10 km Automată 10/2024 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
15 km Automată 04/2024 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
1 km Automată 09/2024 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
9.936 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
10 km Automată 07/2024 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
70.829 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
11.478 km Automată 09/2023 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
17.250 km Automată 12/2021 Benzină 85 kW (116 CP)
11 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
13.789 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
15 km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
43.577 km Automată 12/2021 Electric/Benzină - kW (- CP)
10 km Automată 10/2024 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
35.822 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}