20.500 km Automată 03/2022 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
Autohaus Hirscheider GmbH & Co. KG Christian / Thomas Keil / Hartwig • DE-91161 Hilpoltstein + Mai multe vehicule
40 km Manuală 03/2024 Benzină 92 kW (125 CP)
99.999 km Automată 08/2022 Electric/Benzină 127 kW (173 CP)
9.936 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
10 km Automată 07/2024 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
70.829 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
10 km Automată 10/2024 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
485 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
3.658 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
8.000 km Automată 09/2023 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
9 km Automată 07/2024 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
4.500 km Automată 03/2024 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
19.060 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
20.829 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
7.530 km Automată 03/2024 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
30.490 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
10 km Automată 09/2024 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
39.478 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 68 kW (92 CP)
19.600 km Automată 09/2023 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
10 km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
{"vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"75902","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}