13.498 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 75 kW (102 CP)
35.385 km Manuală 06/2022 Benzină 95 kW (129 CP)
62.460 km Automată 01/2018 Benzină 88 kW (120 CP)
19.650 km Manuală 01/2018 Benzină 103 kW (140 CP)
74.895 km Manuală 09/2019 Benzină 103 kW (140 CP)
Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH & Co. KG Sieghard Kleiner • DE-88239 Wangen im Allgäu + Mai multe vehicule
134.857 km Manuală 08/2016 Motorina 88 kW (120 CP)
41.248 km Manuală 06/2023 Benzină 95 kW (129 CP)
10 km Manuală 09/2024 Electric/Benzină 95 kW (129 CP)
100 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
110.000 km Manuală 11/2016 Motorina 88 kW (120 CP)
40.000 km Manuală 11/2023 Electric/Benzină 95 kW (129 CP)
41.000 km Manuală 05/2020 Electric/Benzină 95 kW (129 CP)
89.481 km Manuală 07/2016 Benzină 88 kW (120 CP)
10 km Manuală 09/2024 Electric/Benzină 95 kW (129 CP)
149.600 km Manuală 06/2016 Motorina 88 kW (120 CP)
1 km Manuală 03/2025 Electric/Benzină 95 kW (129 CP)
87.000 km Manuală 03/2021 Electric/Benzină 95 kW (129 CP)
10 km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 85 kW (116 CP)
87.000 km Manuală 03/2021 Electric/Benzină 95 kW (129 CP)
279.338 km Manuală 02/1999 Benzină 60 kW (82 CP)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}