56.980 km Automată 12/2020 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
86.940 km Automată 04/2017 Benzină 110 kW (150 CP)
7.285 km Automată 10/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
14.855 km Automată 08/2023 Benzină 84 kW (114 CP)
14.734 km Automată 09/2022 Benzină 84 kW (114 CP)
57.500 km Automată 03/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Mai multe vehicule
1.500 km Automată 11/2023 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
111.387 km Automată 10/2016 Benzină 110 kW (150 CP)
60.309 km Automată 07/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
22.651 km Automată 09/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
6.861 km Automată 04/2023 Benzină 84 kW (114 CP)
Autohaus am Kraftwerk GmbH Autohaus am Kraftwerk GmbH Thomas Knauber ( GF ) • DE-66450 Bexbach + Mai multe vehicule
121.062 km Automată 07/2016 Benzină 84 kW (114 CP)
107.400 km Automată 07/2016 Benzină 84 kW (114 CP)
50.325 km Automată 05/2018 Benzină 115 kW (156 CP)
33.255 km Automată 02/2021 Benzină 84 kW (114 CP)
Renord Spa Responsabile Davide Mazzuoccolo • IT-20099 Sesto San Giovanni - Milano - Mi + Mai multe vehicule
87.000 km Automată 01/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
50.000 km Automată 03/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
10.201 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
1.000 km Automată 06/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
150.000 km Automată 01/2015 Benzină 84 kW (114 CP)
Car Dealer Group Di Ziedavicius Karolis Karolis Ziedavicius • IT-22060 Carimate - Como + Mai multe vehicule
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"67","model":"19774","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}