0 km Manuală - (Prima înregistrare) Benzină 70 kW (95 CP)
34.573 km Manuală 03/2023 Benzină 81 kW (110 CP)
1 km Manuală - (Prima înregistrare) Benzină 110 kW (150 CP)
0 km Automată - (Prima înregistrare) Benzină 85 kW (116 CP)
67.849 km Manuală 12/2019 Benzină 70 kW (95 CP)
30.380 km Automată 02/2020 Benzină 85 kW (116 CP)
5.300 km Automată 06/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
31.810 km Manuală 05/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
17.630 km Manuală 01/2024 Benzină 70 kW (95 CP)
1 km Manuală - (Prima înregistrare) Benzină 70 kW (95 CP)
42.500 km Automată 10/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
3.132 km Manuală 04/2022 Benzină 81 kW (110 CP)
59.194 km Automată 11/2021 Benzină 81 kW (110 CP)
19.946 km Manuală 04/2023 Benzină 70 kW (95 CP)
61.837 km Manuală 12/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
38.836 km Manuală 12/2019 Benzină 70 kW (95 CP)
30.000 km Automată 01/2023 Benzină 81 kW (110 CP)
33.000 km Automată 08/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
12.485 km Manuală 01/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
10 km Automată 12/2024 Benzină 85 kW (116 CP)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Mai multe vehicule
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75258","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}