17.630 km Manuală 01/2024 Benzină 70 kW (95 CP)
59.194 km Automată 11/2021 Benzină 81 kW (110 CP)
42.500 km Automată 10/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
57.007 km Manuală 12/2021 Benzină 81 kW (110 CP)
51.265 km Automată 09/2020 Benzină 85 kW (116 CP)
0 km Manuală - (Prima înregistrare) Benzină 85 kW (116 CP)
12.300 km Automată 07/2023 Benzină 81 kW (110 CP)
33.122 km Automată 12/2022 Benzină 81 kW (110 CP)
33.348 km Automată 02/2023 Benzină 81 kW (110 CP)
24.700 km Automată 04/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
117.304 km Automată 10/2020 Benzină 85 kW (116 CP)
22.000 km Automată 12/2022 Benzină 110 kW (150 CP)
143.806 km Manuală 09/2019 Motorina 85 kW (116 CP)
93.850 km Automată 04/2022 Benzină 110 kW (150 CP)
20.578 km Manuală 09/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
109.000 km Automată 08/2021 Benzină 81 kW (110 CP)
27.500 km Automată 01/2024 Benzină 81 kW (110 CP)
16.850 km Manuală 03/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
81.621 km Manuală 06/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
10 km Manuală - (Prima înregistrare) Benzină 85 kW (116 CP)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Mai multe vehicule
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75258","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}