63.340 km Automată 11/2019 Benzină 110 kW (150 CP)
41.000 km Manuală 07/2021 Benzină 70 kW (95 CP)
16.000 km Manuală 03/2023 Benzină 81 kW (110 CP)
68.972 km Manuală 06/2021 Benzină 82 kW (111 CP)
16.900 km Automată 10/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
6.812 km Manuală 02/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
32.228 km Automată 06/2020 Benzină 85 kW (116 CP)
24.976 km Manuală 11/2021 Benzină 70 kW (95 CP)
97.472 km Manuală 11/2020 Benzină 81 kW (110 CP)
32.946 km Automată 11/2019 Benzină 110 kW (150 CP)
1.450 km Automată 07/2024 Benzină 85 kW (116 CP)
Gelder & Sorg Schweinfurt GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97688 Bad Kissingen + Mai multe vehicule
3.390 km Manuală 03/2024 Benzină 70 kW (95 CP)
6.525 km Automată 08/2023 Benzină 81 kW (110 CP)
73.489 km Manuală 10/2020 Gaz petrolier compresat 66 kW (90 CP)
94.025 km Manuală 11/2020 Benzină 85 kW (116 CP)
25.836 km Automată 05/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
23.000 km Manuală 04/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
3.834 km Automată 06/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
22.386 km Automată 03/2021 Benzină 81 kW (110 CP)
Onlinecars Vetriebs GmbH ZWNL Lind ob Velden Stefan Özelt • AT-9220 Lind ob Velden + Mai multe vehicule
73.618 km Manuală 09/2022 Benzină 81 kW (110 CP)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75258","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}