27.150 km Manuală 02/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
49.227 km Automată 11/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
10 km Manuală 12/2024 Benzină 85 kW (116 CP)
15.460 km Automată 05/2024 Motorina 110 kW (150 CP)
100.935 km Automată 07/2019 Benzină 110 kW (150 CP)
34.180 km Automată 12/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
Autopark Hackerott GmbH&Co. Handels- u. Service KG Christian Hackerott • DE-30938 Burgwedel + Mai multe vehicule
28.789 km Automată 01/2022 Benzină 140 kW (190 CP)
95.000 km Automată 06/2019 Motorina 85 kW (116 CP)
3.915 km Automată 06/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
59.522 km Automată 03/2022 Benzină 110 kW (150 CP)
142.000 km Manuală 04/2020 Motorina 85 kW (116 CP)
93.500 km Automată 06/2022 Motorina 110 kW (150 CP)
85.406 km Automată 04/2020 Benzină 110 kW (150 CP)
61.465 km Manuală 01/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
24.576 km Manuală 04/2023 Motorina 110 kW (150 CP)
127.009 km Manuală 10/2018 Benzină 85 kW (116 CP)
24.100 km Automată 05/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
65.660 km Automată 11/2018 Benzină 110 kW (150 CP)
107.534 km Automată 12/2016 Benzină 110 kW (150 CP)
22.400 km Automată 02/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}