10 km Manuală 11/2021 Motorina 55 kW (75 CP)
15.574 km Manuală 11/2022 Benzină 75 kW (102 CP)
112.284 km Manuală 12/2021 Motorina 55 kW (75 CP)
76.681 km Manuală 11/2021 Motorina 55 kW (75 CP)
25.874 km Manuală 07/2021 Motorina 55 kW (75 CP)
5.178 km Manuală 12/2023 Benzină 75 kW (102 CP)
1.946 km Manuală 02/2022 Motorina 70 kW (95 CP)
10 km Manuală 10/2024 Motorina 71 kW (97 CP)
16.413 km Manuală 12/2022 Motorina 55 kW (75 CP)
89.602 km Manuală 01/2012 Benzină 56 kW (76 CP)
105.101 km Manuală 01/2016 Motorina 66 kW (90 CP)
105.826 km Manuală 11/2021 Motorina 56 kW (76 CP)
146.300 km Manuală 02/2015 Motorina 55 kW (75 CP)
269.700 km Manuală 12/2007 Motorina 64 kW (87 CP)
89.714 km Automată 06/2018 Motorina 66 kW (90 CP)
106.400 km Manuală 01/2020 Motorina 71 kW (97 CP)
98.907 km Manuală 09/2019 Motorina 56 kW (76 CP)
21.472 km Manuală 02/2023 Motorina - kW (- CP)
30.865 km Manuală 01/2024 Motorina 55 kW (75 CP)
Renault Motors Marche-en-Famenne Jordan Godet • BE-6900 Marche-en-Famenne
37 km Manuală 07/2024 Benzină 75 kW (102 CP)
Autoservice Eppstein OHG Herr Bauernfeind • DE-67227 Frankenthal-Eppst.
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"2133","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}