168.989 km Automată 07/2013 Benzină 220 kW (299 CP)
189.000 km Automată 11/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
162.000 km Automată 12/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
199.886 km Automată 06/2013 Motorina 281 kW (382 CP)
139.893 km Automată 12/2013 Benzină 220 kW (299 CP)
279.729 km Automată 09/2013 Motorina 281 kW (382 CP)
170.000 km Automată 11/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
175.000 km Automată 07/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
169.000 km Automată 05/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
157.690 km Semi-automată 04/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
Alpengarage sas D Mutschlechner Klaus & co Klaus Klaus • IT-39031 Brunico – Bolzano - Bz + Mai multe vehicule
94.000 km Automată 07/2013 Benzină 405 kW (551 CP)
230.000 km Automată 05/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
Persoană fizică, DE-47798 Krefeld
197.072 km Automată 05/2013 Motorina 181 kW (246 CP)
222.050 km Automată 07/2013 Motorina 281 kW (382 CP)
99.800 km Automată 10/2013 Benzină 405 kW (551 CP)
145.022 km Automată 01/2013 Benzină 221 kW (300 CP)
158.000 km Semi-automată 01/2013 Motorina 183 kW (249 CP)
90.000 km Automată 02/2013 Benzină 309 kW (420 CP)
180.920 km Automată 11/2013 Electric/Benzină 279 kW (379 CP)
Auto Kaiser Rovan A • DE-90482 Nuernberg
131.177 km Automată 11/2013 Motorina 180 kW (245 CP)
Kubika-Cars KUBIKA KUBIKA • BE-3530 Houthalen-Helchteren
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"6","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}