16.324 km Automată 07/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
10 km Automată 05/2024 Electric/Benzină 100 kW (136 CP)
6.700 km Automată 04/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
26.044 km Automată 07/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
12.898 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 165 kW (224 CP)
15.500 km Automată 03/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
20.508 km Automată 08/2023 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
16.059 km Automată 04/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
D&O Automotive Group Waregem - Driven by values Arne / Jo / Emmanuel . • BE-8790 Waregem + Mai multe vehicule
33.832 km Automată 05/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
DÜRKOP GmbH - Filiale Hoppegarten Ihr Verkaufsteam • DE-15366 Hoppegarten - bei Berlin + Mai multe vehicule
2.500 km Automată 12/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
30.078 km Automată 06/2024 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
14.575 km Automată 03/2024 Benzină - kW (- CP)
26.800 km Automată 05/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
13.800 km Automată 06/2024 Electric/Benzină 133 kW (181 CP)
77.201 km Automată 03/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
2.635 km Automată 06/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
11.881 km Automată 03/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
15.407 km Automată 02/2023 Electric/Benzină 166 kW (226 CP)
4.000 km Automată 09/2024 Electric/Benzină 97 kW (132 CP)
46.096 km Automată 05/2023 Benzină - kW (- CP)
{"vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"76352","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}