30.469 km Manuală 03/2020 Benzină 96 kW (131 CP)
39.510 km Manuală 09/2020 Benzină 96 kW (131 CP)
139.338 km Manuală 06/2019 Benzină 96 kW (131 CP)
252.397 km Manuală 10/2014 Benzină 96 kW (131 CP)
37.675 km Manuală 06/2022 Benzină 81 kW (110 CP)
60.850 km Manuală 11/2016 Benzină 200 kW (272 CP)
100.000 km Manuală 03/2014 Benzină 115 kW (156 CP)
209.794 km Manuală 02/2016 Benzină 96 kW (131 CP)
200.749 km Manuală 11/2008 Benzină 88 kW (120 CP)
39.297 km Manuală 06/2022 Benzină 81 kW (110 CP)
30.101 km Manuală 10/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
D&O Automotive Group Roeselare- Driven by values Franky / Cédric/ Mike / Emmanuel . • BE-8800 Roeselare + Mai multe vehicule
130.000 km Manuală 06/2009 Benzină 128 kW (174 CP)
29.000 km Manuală 02/2019 Benzină 96 kW (131 CP)
29.545 km Automată 05/2022 Benzină 96 kW (131 CP)
92.097 km Manuală 05/2015 Benzină 96 kW (131 CP)
78.489 km Manuală 06/2011 Benzină 88 kW (120 CP)
99.952 km Manuală 03/2019 Benzină 193 kW (262 CP)
4.677 km Automată 04/2024 Benzină 96 kW (131 CP)
48.212 km Automată 06/2017 Benzină 96 kW (131 CP)
27.470 km Automată 03/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}