26.242 km Automată 06/2021 Benzină 100 kW (136 CP)
67.949 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
43.955 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
37.500 km Manuală 02/2021 Benzină 75 kW (102 CP)
Veneta Cars Snc sig. Federico Contin - Sig. Filippo Dal Lago • IT-36030 Sarcedo - Vicenza – Vi + Mai multe vehicule
49.820 km Automată 04/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
53.672 km Automată 01/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
20.000 km Automată 01/2021 Benzină 92 kW (125 CP)
19.803 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
44.597 km Automată 12/2021 Benzină 225 kW (306 CP)
61.393 km Automată 02/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
42.132 km Automată 12/2021 Benzină 100 kW (136 CP)
30.466 km Automată 03/2021 Benzină 100 kW (136 CP)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG Verkaufsteam Leverkusen • DE-51371 Leverkusen-Bürrig + Mai multe vehicule
49.500 km Semi-automată 03/2021 Benzină 75 kW (102 CP)
94.225 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
20.484 km Manuală 11/2021 Benzină 100 kW (136 CP)
AHG Autohandelsgesellschaft mbH Ihr Verkaufsteam • DE-72800 Eningen b. Reutlingen + Mai multe vehicule
31.031 km Automată 05/2021 Benzină 131 kW (178 CP)
Agricar SpA Vetture Usate Elisa Buttani • IT-25010 San Zeno Naviglio - Brescia - BS + Mai multe vehicule
41.620 km Automată 08/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
16.000 km Automată 01/2021 Benzină 100 kW (136 CP)
48.300 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
64.000 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}