102.977 km Automată 10/2018 Electric/Benzină 100 kW (136 CP)
67.949 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
94.794 km Automată 04/2019 Electric/Benzină 165 kW (224 CP)
43.955 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
39.988 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
13.002 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
53.672 km Automată 01/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
82.514 km Automată 05/2018 Electric/Benzină 100 kW (136 CP)
20.000 km Automată 01/2021 Benzină 92 kW (125 CP)
59.328 km Automată 01/2019 Electric/Benzină 100 kW (136 CP)
Milano Motors 4X4 Srl Federico Dominella • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano - Mi + Mai multe vehicule
55.746 km Automată 12/2019 Electric/Benzină 165 kW (224 CP)
84.047 km Automată 10/2020 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
2F Drive - Rossocorsa Milano Nord Responsabile vendite • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano + Mai multe vehicule
19.803 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
94.000 km Automată 09/2017 Electric/Benzină 100 kW (136 CP)
76.418 km Automată 09/2020 Electric/Benzină 100 kW (136 CP)
Auto & Auto srl Emanuele Incorvaia • IT-29010 Castelvetro Piacentino - Piacenza - PC + Mai multe vehicule
94.225 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
36.231 km Automată 10/2022 Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
64.998 km Automată 02/2020 Electric/Benzină 165 kW (224 CP)
28.771 km Automată 02/2022 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
64.000 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"75391","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}