120.992 km Manuală 04/2011 Benzină 135 kW (184 CP)
175.500 km Automată 12/2010 Benzină 135 kW (184 CP)
89.000 km Automată 05/2018 Benzină 141 kW (192 CP)
91.468 km Automată 11/2019 Benzină 141 kW (192 CP)
MINI Jean-Michel Martin Lieven Mylemans 0493/22.01.01 Andres Vasseur Roels 0499/92.95.29 • BE-1932 Sint Stevens Woluwe + Mai multe vehicule
179.000 km Automată 05/2017 Benzină 141 kW (192 CP)
Paternostro Automobili di Paternostro Pasquale Sig. Pasquale • IT-85038 Senise PZ + Mai multe vehicule
66.775 km Automată 07/2020 Benzină 141 kW (192 CP)
88.144 km Automată 08/2016 Benzină 140 kW (190 CP)
167.200 km Automată 07/2011 Benzină 135 kW (184 CP)
42.068 km Automată 11/2020 Benzină 141 kW (192 CP)
4.131 km Automată 09/2024 Benzină 160 kW (218 CP)
72.300 km Manuală 06/2018 Benzină 141 kW (192 CP)
37.444 km Automată 01/2021 Benzină 131 kW (178 CP)
122.238 km Manuală 03/2017 Benzină 140 kW (190 CP)
37.093 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
54.309 km Automată 08/2020 Electric/Benzină 162 kW (220 CP)
17.973 km Automată 11/2021 Benzină 131 kW (178 CP)
25.450 km Automată 10/2021 Benzină 131 kW (178 CP)
76.827 km Automată 03/2019 Electric/Benzină - kW (- CP)
2.463 km Automată 10/2024 Benzină 160 kW (218 CP)
57.885 km Automată 09/2019 Electric/Benzină - kW (- CP)
{"seg":"subcompact,offroad,suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20009","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}