99.906 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 210 kW (286 CP)
4.074 km Automată 03/2024 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
47.834 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
12.326 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
52.000 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
10 km Automată 12/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
13.900 km Automată 12/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
Maro Mobility (Hyundai - MG Official Dealer) Björn Rottier • BE-9100 Sint-Niklaas + Mai multe vehicule
93.281 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 210 kW (286 CP)
51.486 km Automată 03/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
38.653 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
40.700 km Automată 06/2022 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
49.600 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
0 km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 249 kW (339 CP)
17.300 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
95.282 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 210 kW (286 CP)
44.750 km Automată 02/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
50 km Automată 04/2024 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
18.662 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 190 kW (258 CP)
94.100 km Automată 09/2022 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
60.000 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 119 kW (162 CP)
{"gear":"A","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"48","model":"75825","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}