61.929 km Semi-automată 07/2021 Electric/Benzină 320 kW (435 CP)
104.275 km Semi-automată 11/2016 Motorina 190 kW (258 CP)
55.645 km Semi-automată 11/2020 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
67.220 km Semi-automată 11/2020 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
90.924 km Semi-automată 12/2020 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
68.405 km Semi-automată 09/2021 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
52.000 km Semi-automată 02/2021 Electric/Benzină 450 kW (612 CP)
135.201 km Semi-automată 01/2017 Motorina 150 kW (204 CP)
94.390 km Semi-automată 01/2021 Diverse 143 kW (194 CP)
89.737 km Semi-automată 09/2020 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
81.907 km Semi-automată 08/2019 Motorina 190 kW (258 CP)
63.172 km Semi-automată 02/2021 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
54.137 km Semi-automată 06/2021 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
126.888 km Semi-automată 03/2022 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
10 km Semi-automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 320 kW (435 CP)
15.000 km Semi-automată 04/2024 Electric/Motorină 198 kW (269 CP)
27.621 km Semi-automată 03/2023 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
61.929 km Semi-automată 07/2021 Electric/Benzină 320 kW (435 CP)
Padova Star Srl Conc. Ufficiale Mercedes-Benz Commerciale • IT-35010 Limena - Padova - Pd + Mai multe vehicule
137.373 km Semi-automată 11/2019 Motorina 180 kW (245 CP)
Padova Star Srl Conc. Ufficiale Mercedes-Benz Commerciale • IT-35010 Limena - Padova - Pd + Mai multe vehicule
78.000 km Semi-automată 07/2022 Motorina 243 kW (330 CP)
{"seg":"suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-114","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}