96.869 km Automată 11/2020 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
49.987 km Automată 09/2021 Motorina 235 kW (320 CP)
61.035 km Automată 05/2021 Motorina 180 kW (245 CP)
89.992 km Automată 08/2021 Electric/Motorină 235 kW (320 CP)
8.867 km Automată 06/2024 Electric/Motorină 198 kW (269 CP)
- km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 320 kW (435 CP)
41.890 km Automată 02/2021 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
65.664 km Automată 01/2022 Motorina 243 kW (330 CP)
- km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Motorină 145 kW (197 CP)
25.800 km Automată 11/2022 Motorina 200 kW (272 CP)
118.000 km Automată 09/2021 Motorina 200 kW (272 CP)
81.475 km Automată 04/2016 Benzină 245 kW (333 CP)
156.521 km Automată 01/2019 Motorina 190 kW (258 CP)
29.255 km Automată 11/2019 Motorina 180 kW (245 CP)
10.631 km Automată 05/2024 Electric/Motorină 198 kW (269 CP)
14.442 km Automată 03/2023 Motorina 198 kW (269 CP)
28.047 km Automată 10/2020 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
64.083 km Automată 07/2020 Motorina 180 kW (245 CP)
Agricar SpA Vetture Usate Elisa Buttani • IT-25010 San Zeno Naviglio - Brescia - BS + Mai multe vehicule
69.000 km Automată 06/2022 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
83.300 km Automată 08/2019 Electric/Benzină 270 kW (367 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-114","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}