107.150 km Automată 07/2020 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
132.757 km Automată 12/2019 Benzină 245 kW (333 CP)
109.200 km Automată 10/2019 Motorina 180 kW (245 CP)
69.500 km Automată 03/2021 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
57.281 km Automată 12/2021 Motorina 235 kW (320 CP)
98.000 km Automată 09/2020 Benzină - kW (- CP)
83.390 km Automată 01/2021 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
Garage Auto-Elektro Peeters Peeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle + Mai multe vehicule
8.000 km Automată 02/2025 Motorina 270 kW (367 CP)
31.229 km Automată 02/2023 Motorina 243 kW (330 CP)
10.598 km Automată 04/2024 Electric/Motorină 145 kW (197 CP)
61.000 km Automată 09/2020 Motorina 180 kW (245 CP)
94.267 km Automată 02/2021 Electric/Motorină 143 kW (194 CP)
92.015 km Automată 01/2021 Electric/Benzină 270 kW (367 CP)
24.000 km Automată 10/2021 Motorina 200 kW (272 CP)
87.500 km Automată 05/2019 Benzină 270 kW (367 CP)
79.705 km Semi-automată 01/2020 Motorina 200 kW (272 CP)
76.486 km Automată 02/2017 Motorina 190 kW (258 CP)
150.000 km Automată 07/2016 Motorina 190 kW (258 CP)
84.140 km Automată 09/2018 Motorina 150 kW (204 CP)
40.000 km Automată 03/2021 Electric/Motorină 235 kW (320 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-114","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}