79.000 km Automată 02/2013 Motorina 80 kW (109 CP)
49.717 km Automată 04/2021 Benzină 160 kW (218 CP)
160.000 km Manuală 05/2007 Motorina 80 kW (109 CP)
21.150 km Automată 12/2020 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
220.000 km Automată 11/2005 Motorina 103 kW (140 CP)
49.717 km Automată 04/2021 Electric/Benzină 160 kW (218 CP)
107.000 km Manuală 03/2012 Motorina 80 kW (109 CP)
28.683 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 160 kW (218 CP)
162.156 km Manuală 12/2012 Benzină 115 kW (156 CP)
74.630 km Manuală 05/2015 Benzină 90 kW (122 CP)
71.000 km Automată 03/2019 Benzină 120 kW (163 CP)
100.000 km Manuală 11/2011 Benzină 90 kW (122 CP)
62.000 km Automată 05/2020 Benzină 140 kW (190 CP)
68.600 km Automată 05/2015 Benzină 90 kW (122 CP)
104.154 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
186.000 km Manuală 12/2011 Motorina 100 kW (136 CP)
59.430 km Automată 10/2020 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG Kundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige + Mai multe vehicule
42.937 km Automată 07/2017 Benzină 90 kW (122 CP)
57.500 km Automată 02/2017 Electric 132 kW (179 CP)
Autohaus Grampp GmbH Jochem Maier/ /Denise Fröhling/Markus Laqua • DE-97753 Karlstadt + Mai multe vehicule
70.604 km Automată 08/2018 Benzină 90 kW (122 CP)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}