217.000 km Manuală 08/2008 Motorina 80 kW (109 CP)
144.945 km Automată 01/2016 Motorina 80 kW (109 CP)
36.897 km Automată 10/2018 Benzină 90 kW (122 CP)
39.995 km Automată 08/2022 Electric/Benzină 160 kW (218 CP)
42.430 km Automată 05/2019 Motorina 85 kW (116 CP)
68.964 km Automată 08/2022 Motorina 85 kW (116 CP)
71.000 km Automată 03/2019 Benzină 120 kW (163 CP)
89.986 km Manuală 11/2020 Motorina 110 kW (150 CP)
162.156 km Manuală 12/2012 Benzină 115 kW (156 CP)
42.932 km Automată 07/2017 Benzină 90 kW (122 CP)
62.000 km Automată 05/2020 Benzină 140 kW (190 CP)
112.800 km Automată 09/2020 Motorina 85 kW (116 CP)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG Kundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73066 Uhingen + Mai multe vehicule
104.500 km Manuală 12/2017 Benzină 90 kW (122 CP)
28.340 km Automată 08/2021 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG Kundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige + Mai multe vehicule
49.922 km Automată 02/2020 Motorina 110 kW (150 CP)
Autohaus Herten GmbH Udo Heidbüchel, Ulrich Bernholz, Bogdan Stoffels • DE-52349 Düren + Mai multe vehicule
104.154 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
27.949 km Manuală 10/2019 Benzină 100 kW (136 CP)
88.707 km Automată 12/2019 Benzină 140 kW (190 CP)
44.344 km Automată 02/2019 Benzină 120 kW (163 CP)
205.000 km Automată 02/2012 Benzină 90 kW (122 CP)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}