19.346 km Automată 09/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
12.997 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
51.596 km Automată 12/2022 Benzină 120 kW (163 CP)
51.467 km Automată 12/2022 Benzină 120 kW (163 CP)
60.679 km Automată 12/2022 Benzină 120 kW (163 CP)
46.547 km Automată 11/2022 Motorina 85 kW (116 CP)
38.858 km Automată 12/2022 Benzină 120 kW (163 CP)
33.000 km Automată 09/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
71.000 km Automată 09/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
18.196 km Automată 10/2022 Motorina 140 kW (190 CP)
Vicenza Star Srl Luca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi + Mai multe vehicule
22.812 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
55.927 km Automată 02/2022 Electric/Benzină 120 kW (163 CP)
50.288 km Automată 09/2022 Motorina 85 kW (116 CP)
17.406 km Automată 12/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
14.291 km Manuală 11/2022 Benzină 100 kW (136 CP)
31.712 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
38.500 km Automată 02/2022 Benzină 165 kW (224 CP)
25.184 km Semi-automată 10/2022 Motorina 85 kW (116 CP)
40.795 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
31.747 km Automată 12/2022 Motorina 110 kW (150 CP)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-54","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}