43.000 km Automată 02/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
5.337 km Automată 09/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
225.946 km Automată 12/2015 Benzină 160 kW (218 CP)
58.684 km Automată 04/2021 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
43.540 km Automată 10/2020 Electric/Benzină 160 kW (218 CP)
68.404 km Automată 07/2020 Electric/Benzină - kW (- CP)
36.500 km Automată 08/2021 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
76.000 km Automată 05/2020 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
99.000 km Automată 08/2018 Benzină 165 kW (224 CP)
68.602 km Automată 11/2020 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
111.039 km Automată 06/2018 Benzină 165 kW (224 CP)
181.881 km Automată 12/2012 Benzină 155 kW (211 CP)
115.363 km Automată 03/2013 Benzină 155 kW (211 CP)
104.883 km Automată 09/2020 Electric/Benzină 160 kW (218 CP)
73.806 km Automată 08/2020 Electric/Benzină 160 kW (218 CP)
46.931 km Automată 04/2022 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
49.720 km Automată 10/2018 Benzină 165 kW (224 CP)
56.533 km Automată 10/2020 Electric/Benzină 118 kW (160 CP)
33.407 km Semi-automată 09/2021 Electric/Benzină 160 kW (218 CP)
Padova Star Srl Conc. Ufficiale Mercedes-Benz Commerciale • IT-35010 Limena - Padova - Pd + Mai multe vehicule
1.201 km Automată 06/2024 Electric 160 kW (218 CP)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20165","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}