41.740 km Manuală 10/2021 Benzină 90 kW (122 CP)
33.260 km Automată 03/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
35.000 km Manuală 10/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
9.611 km Manuală 11/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
27.373 km Manuală 09/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
37.600 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
46.951 km Manuală 10/2021 Electric/Benzină 90 kW (122 CP)
53.164 km Manuală 11/2021 Electric/Benzină 90 kW (122 CP)
38.614 km Manuală 10/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
43.000 km Manuală 01/2021 Benzină 132 kW (179 CP)
11.000 km Automată 06/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
46.000 km Manuală 09/2021 Electric/Benzină 137 kW (186 CP)
141.753 km Automată 06/2021 Benzină 138 kW (188 CP)
36.385 km Manuală 09/2021 Electric/Benzină 90 kW (122 CP)
139.652 km Manuală 10/2021 Benzină 90 kW (122 CP)
59.600 km Manuală 09/2021 Motorina 85 kW (116 CP)
48.378 km Manuală 08/2021 Electric/Benzină 90 kW (122 CP)
41.330 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
99.455 km Automată 06/2021 Electric/Benzină - kW (- CP)
Auto Service Hardenberg - Specialist in Volvo Afdeling Verkoop • NL-7773 NE HARDENBERG + Mai multe vehicule
23.352 km Manuală 09/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75293","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}