144.846 km Automată 04/2018 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
202.092 km Automată 04/2012 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
50.500 km Automată 01/2020 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
6.326 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
37.636 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
122.594 km Automată 03/2015 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
67.170 km Automată 07/2018 Electric/Benzină 193 kW (262 CP)
Autozatti Srl Gruppo Zatti • IT-42041 Lentigione di Brescello - Reggio Emilia - Re + Mai multe vehicule
145.000 km Automată 02/2015 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
85.070 km Automată 10/2014 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
98.853 km Automată 07/2019 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
66.000 km Automată 07/2019 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
55.000 km Automată 06/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
51.457 km Automată 02/2020 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
28.730 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
56.300 km Automată 02/2020 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
95.875 km Automată 06/2019 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
122.594 km Automată 03/2015 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
30.700 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
122.594 km Automată 03/2015 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
8.990 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 227 kW (309 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"19238","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}