153.000 km Automată 01/2014 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
109.605 km Automată 07/2017 Electric/Benzină 193 kW (262 CP)
202.092 km Automată 04/2012 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
90.000 km Automată 07/2017 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
18.748 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
212.918 km Automată 02/2011 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
9.500 km Automată 05/2024 Electric/Benzină 227 kW (309 CP)
6.326 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
94.097 km Automată 05/2016 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
74.350 km Automată 10/2020 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
85.070 km Automată 10/2014 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
145.000 km Automată 02/2015 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
114.596 km Automată 07/2020 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
248.000 km Automată 05/2012 Electric/Benzină 220 kW (299 CP)
10.120 km Automată 09/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
67.170 km Automată 07/2018 Electric/Benzină 193 kW (262 CP)
Autozatti Srl Gruppo Zatti • IT-42041 Lentigione di Brescello - Reggio Emilia - Re + Mai multe vehicule
66.000 km Automată 07/2019 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
28.730 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 230 kW (313 CP)
184.866 km Automată 10/2011 Electric/Benzină 183 kW (249 CP)
90.600 km Automată 03/2018 Electric/Benzină 193 kW (262 CP)
Padovamotors di Bernardini Federico Bernardini Federico • IT-35020 Albignasego - Padova - PD + Mai multe vehicule
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"19238","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}