69.888 km Automată 01/2023 Electric/Benzină 338 kW (460 CP)
23.233 km Automată 08/2023 Electric/Benzină 324 kW (441 CP)
53.000 km Automată 03/2023 Electric/Motorină 258 kW (351 CP)
34.584 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 375 kW (510 CP)
Jaguar Land Rover Asse - Van Vaerenbergh Jeremy, Ruud, Lucas, Maiko . • BE-1730 Asse + Mai multe vehicule
19.998 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 324 kW (441 CP)
28.485 km Automată 09/2023 Electric/Motorină 258 kW (351 CP)
28.000 km Automată 04/2023 Benzină 390 kW (530 CP)
17.595 km Automată 01/2023 Benzină 390 kW (530 CP)
31.000 km Automată 01/2023 Electric/Motorină 258 kW (351 CP)
49.490 km Automată 01/2023 Electric/Benzină - kW (- CP)
12.878 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 324 kW (441 CP)
Jaguar Land Rover Asse - Van Vaerenbergh Jeremy, Ruud, Lucas, Maiko . • BE-1730 Asse + Mai multe vehicule
34.095 km Automată 01/2023 Electric/Benzină 324 kW (441 CP)
28.450 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 324 kW (441 CP)
16.000 km Automată 11/2023 Electric/Motorină 258 kW (351 CP)
81.764 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 375 kW (510 CP)
8.500 km Automată 08/2023 Electric/Motorină 258 kW (351 CP)
57.226 km Automată 07/2023 Benzină 390 kW (530 CP)
3.000 km Automată 09/2023 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
19.316 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 404 kW (549 CP)
30.406 km Automată 09/2023 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"15793","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}