173.359 km Automată 03/2015 Motorina 183 kW (249 CP)
225.836 km Automată 02/2015 Motorina 190 kW (258 CP)
150.000 km Automată 03/2011 Motorina 230 kW (313 CP)
148.000 km Automată 01/2020 Benzină 416 kW (566 CP)
318.932 km Automată 10/2002 Benzină 210 kW (286 CP)
155.341 km Automată 03/2014 Motorina 217 kW (295 CP)
289.579 km Manuală 02/1998 Motorina 100 kW (136 CP)
149.000 km Automată 11/2018 Electric/Benzină 297 kW (404 CP)
77.881 km Automată 07/2020 Motorina 202 kW (275 CP)
193.208 km Automată 10/2013 Motorina 250 kW (340 CP)
209.410 km Automată 12/2002 Benzină 210 kW (286 CP)
68.900 km Automată 11/2019 Motorina 183 kW (249 CP)
44.395 km Automată 02/2021 Motorina 202 kW (275 CP)
157.887 km Automată 01/2016 Electric/Motorină 225 kW (306 CP)
226.477 km Automată 11/2013 Motorina 183 kW (249 CP)
1.500 km Automată 06/2024 Electric/Benzină 405 kW (551 CP)
Jaguar - Land Rover Brussels West - Drogenbos Maxime de Roost • BE-1620 Drogenbos + Mai multe vehicule
99.350 km Automată 09/2021 Motorina 221 kW (300 CP)
58.460 km Automată 10/2014 Motorina 190 kW (258 CP)
311.220 km Automată 04/2016 Motorina 190 kW (258 CP)
131.856 km Automată 01/2019 Motorina 221 kW (300 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"15793","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}