93.200 km Automată 08/2017 Electric/Motorină 225 kW (306 CP)
146.577 km Automată 11/2016 Motorina 190 kW (258 CP)
135.000 km Automată 06/2016 Motorina 183 kW (249 CP)
1.500 km Automată 06/2024 Electric/Benzină 405 kW (551 CP)
Jaguar - Land Rover Brussels West - Drogenbos Maxime de Roost • BE-1620 Drogenbos + Mai multe vehicule
15.222 km Automată 06/2022 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
239.393 km Automată 03/2013 Motorina 190 kW (258 CP)
162.500 km Automată 11/2018 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
151.601 km Automată 09/2011 Motorina 230 kW (313 CP)
172.620 km Automată 05/2017 Motorina 190 kW (258 CP)
98.653 km Automată 07/2018 Motorina 190 kW (258 CP)
2.500 km Automată 06/2024 Benzină 452 kW (615 CP)
199.000 km Automată 05/2010 Motorina 200 kW (272 CP)
364.000 km Manuală 09/1989 Motorina 78 kW (106 CP)
168.300 km Automată 04/2015 Motorina 250 kW (340 CP)
0 km Automată 01/2024 Electric/Benzină 338 kW (460 CP)
217.401 km Automată 05/2003 Benzină 210 kW (286 CP)
92.040 km Automată 02/2019 Motorina 190 kW (258 CP)
132.849 km Automată 03/2020 Electric/Benzină 297 kW (404 CP)
28.231 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 324 kW (441 CP)
82.580 km Automată 12/2020 Motorina 183 kW (249 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"15793","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}