91.489 km Automată 07/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
90.221 km Automată 04/2021 Electric/Benzină 297 kW (404 CP)
19.900 km Automată 12/2021 Benzină 294 kW (400 CP)
61.491 km Automată 08/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
51.777 km Automată 05/2021 Motorina 220 kW (299 CP)
131.989 km Automată 03/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
80.000 km Automată 03/2021 Motorina 184 kW (250 CP)
96.258 km Automată 02/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
Buanne Srl Buanne Andrea - Buanne Giancarlo - Buanne Domenico • IT-81047 Macerata Campania - Ce + Mai multe vehicule
54.900 km Automată 11/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
128.000 km Automată 02/2021 Motorina 183 kW (249 CP)
85.098 km Automată 09/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
90.521 km Automată 09/2021 Electric/Motorină 258 kW (351 CP)
129.123 km Semi-automată 04/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
64.172 km Automată 01/2021 Electric/Benzină 295 kW (401 CP)
27.787 km Automată 11/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
62.362 km Automată 12/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
130.193 km Automată 09/2021 Electric/Motorină 221 kW (300 CP)
25.253 km Automată 05/2021 Electric/Benzină - kW (- CP)
65.000 km Automată 05/2021 Benzină 423 kW (575 CP)
83.600 km Automată 09/2021 Motorina 221 kW (300 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"18555","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}