228.000 km Automată 01/2015 Motorina 250 kW (340 CP)
231.921 km Automată 11/2013 Motorina 216 kW (294 CP)
280.918 km Automată 08/2011 Motorina 180 kW (245 CP)
91.489 km Automată 07/2021 Electric/Motorină 183 kW (249 CP)
186.255 km Automată 05/2006 Benzină 287 kW (390 CP)
40.000 km Automată 08/2022 Electric/Benzină 297 kW (404 CP)
105.321 km Automată 03/2018 Motorina 190 kW (258 CP)
78.000 km Automată 05/2020 Electric/Benzină 221 kW (300 CP)
116.000 km Automată 08/2018 Benzină 423 kW (575 CP)
77.500 km Automată 09/2020 Motorina 225 kW (306 CP)
Jaguar - Land Rover Brussels West - Drogenbos Maxime de Roost • BE-1620 Drogenbos + Mai multe vehicule
251.747 km Automată 05/2017 Motorina 190 kW (258 CP)
5.000 km Automată 05/2024 Electric/Benzină 338 kW (460 CP)
127.911 km Automată 06/2018 Electric/Benzină 294 kW (400 CP)
87.500 km Automată 04/2019 Electric/Benzină 326 kW (443 CP)
77.604 km Automată 01/2019 Benzină 386 kW (525 CP)
45.980 km Automată 09/2020 Motorina 225 kW (306 CP)
110.706 km Automată 06/2016 Motorina 183 kW (249 CP)
124.000 km Automată 03/2018 Motorina 183 kW (249 CP)
234.900 km Automată 01/2014 Motorina 180 kW (245 CP)
98.104 km Automată 10/2020 Motorina 221 kW (300 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"18555","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}