21.200 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
27.600 km Automată 09/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
12.776 km Automată 02/2023 Electric/Benzină 140 kW (190 CP)
10 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 140 kW (190 CP)
33.095 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
11.500 km Automată 09/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
42.000 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
Saviauto sas di Sansonne Saverio & Brioli Ivan Giuliano Mansi • IT-76125 Trani - Barletta Andria Trani - BT + Mai multe vehicule
10.150 km Automată 02/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
29.500 km Automată 06/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
45.000 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
0 km Automată 12/2023 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
20.800 km Manuală 04/2023 Motorina 96 kW (131 CP)
1 km Manuală 10/2023 Motorina 96 kW (131 CP)
Puntocar di Tarantino Andrea - Bricherasio Simone Zandonella • IT-10060 Bricherasio - Torino - TO + Mai multe vehicule
9.667 km Automată 05/2023 Benzină 96 kW (131 CP)
20.130 km Automată 03/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
10 km Manuală 10/2023 Motorina - kW (- CP)
24.790 km Automată 07/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
30.552 km Automată 08/2023 Electric/Benzină 176 kW (239 CP)
10 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 96 kW (131 CP)
1.200 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 133 kW (181 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"18967","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}