36.686 km Automată 01/2021 Benzină 130 kW (177 CP)
29.508 km Automată 08/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
29.968 km Automată 07/2021 Benzină 130 kW (177 CP)
29.058 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
65.000 km Manuală 09/2021 Motorina 85 kW (116 CP)
40.546 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
69.762 km Manuală 05/2021 Motorina 85 kW (116 CP)
50.577 km Automată 06/2021 Motorina 100 kW (136 CP)
91.360 km Automată 06/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
Maro Mobility (Hyundai - MG Official Dealer) Björn Rottier • BE-9100 Sint-Niklaas + Mai multe vehicule
50.554 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
131.106 km Automată 07/2021 Motorina 100 kW (136 CP)
65.223 km Automată 06/2021 Benzină 132 kW (179 CP)
83.224 km Automată 05/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
48.575 km Manuală 04/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
48.293 km Automată 05/2021 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
53.488 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
59.672 km Manuală 12/2021 Benzină 132 kW (179 CP)
24.348 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
32.850 km Manuală 05/2021 Benzină 110 kW (150 CP)
37.500 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}