10 km Automată 11/2024 Electric/Benzină 158 kW (215 CP)
102.000 km Automată 11/2019 Motorina 147 kW (200 CP)
22.500 km Automată 01/2023 Motorina 142 kW (193 CP)
54.081 km Automată 08/2020 Motorina 147 kW (200 CP)
10 km Automată 11/2024 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
62.982 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
75.520 km Automată 12/2021 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
- km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 186 kW (253 CP)
195.354 km Automată 12/2013 Benzină 150 kW (204 CP)
82.100 km Automată 03/2016 Motorina 147 kW (200 CP)
42.815 km Automată 08/2022 Electric/Benzină 132 kW (179 CP)
30.938 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 195 kW (265 CP)
24.000 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 196 kW (266 CP)
45.550 km Automată 09/2020 Motorina 147 kW (200 CP)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KG Ihr Denzel & Unterberger Team • AT-6020 Innsbruck + Mai multe vehicule
108.600 km Manuală 02/2018 Motorina 147 kW (200 CP)
1.975 km Automată 09/2024 Electric/Benzină 158 kW (215 CP)
380.000 km Semi-automată 11/2017 Motorina 147 kW (200 CP)
42.000 km Automată 08/2020 Motorina 136 kW (185 CP)
182.535 km Automată 10/2012 Benzină 141 kW (192 CP)
5.000 km Automată 08/2024 Benzină 118 kW (160 CP)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"16526","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}