10 km Automată 09/2023 Electric/Benzină 104 kW (141 CP)
15.866 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 57 kW (77 CP)
5.600 km Automată 04/2023 Electric 100 kW (136 CP)
4.342 km Automată 12/2023 Benzină 146 kW (199 CP)
55.801 km Automată 06/2023 Benzină 146 kW (199 CP)
15.500 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 77 kW (105 CP)
60.735 km Automată 01/2023 Benzină 146 kW (199 CP)
2.782 km Manuală 05/2023 Benzină 206 kW (280 CP)
72.478 km Manuală 04/2023 Benzină 88 kW (120 CP)
2.210 km Automată 08/2023 Electric 100 kW (136 CP)
35 km Automată 04/2023 Electric/Benzină 104 kW (141 CP)
25.571 km Automată 04/2023 Benzină 206 kW (280 CP)
5.417 km Automată 10/2023 Electric 150 kW (204 CP)
6.995 km Automată 07/2023 Benzină 146 kW (199 CP)
19.979 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 104 kW (141 CP)
6.987 km Automată 11/2023 Electric 53 kW (72 CP)
15.300 km Automată 08/2023 Electric 100 kW (136 CP)
Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH & Co. KG Sieghard Kleiner • DE-88239 Wangen im Allgäu + Mai multe vehicule
47.645 km Automată 06/2023 Benzină 146 kW (199 CP)
11.500 km Automată 04/2023 Electric 100 kW (136 CP)
44.600 km Automată 03/2023 Benzină 146 kW (199 CP)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}