89.165 km Automată 07/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
132.700 km Manuală 10/2018 Motorina 140 kW (190 CP)
84.000 km Automată 06/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
92.405 km Automată 06/2018 Motorina 132 kW (179 CP)
170.603 km Automată 12/2014 Motorina 121 kW (165 CP)
144.781 km Manuală 07/2014 Benzină 176 kW (239 CP)
72.450 km Automată 04/2020 Motorina 140 kW (190 CP)
41.786 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 140 kW (190 CP)
99.750 km Manuală 04/2016 Benzină 118 kW (160 CP)
47.588 km Manuală 03/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
113.000 km Automată 09/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
130.000 km Automată 05/2016 Motorina 154 kW (209 CP)
193.241 km Automată 01/2014 Motorina 147 kW (200 CP)
144.960 km Automată 05/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
107.000 km Manuală 02/2019 Motorina 88 kW (120 CP)
46.200 km Manuală 09/2020 Benzină 121 kW (165 CP)
72.474 km Automată 10/2016 Motorina 110 kW (150 CP)
132.700 km Automată 01/2018 Benzină 176 kW (239 CP)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Mai multe vehicule
79.000 km Manuală 10/2018 Motorina 110 kW (150 CP)
98.390 km Manuală 05/2019 Benzină 121 kW (165 CP)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}