8.324 km Automată 09/2021 Benzină 92 kW (125 CP)
54.200 km Automată 11/2022 Benzină 92 kW (125 CP)
11.859 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
46.500 km Automată 05/2021 Benzină 92 kW (125 CP)
45.477 km Automată 06/2021 Benzină 92 kW (125 CP)
40.940 km Automată 11/2021 Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
50 km Automată 09/2024 Benzină 92 kW (125 CP)
25.845 km Automată 03/2023 Benzină 92 kW (125 CP)
25 km Automată - (Prima înregistrare) Benzină 114 kW (155 CP)
21.420 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
- km Automată - (Prima înregistrare) Benzină 117 kW (159 CP)
1 km Automată 10/2023 Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
23.800 km Automată 04/2021 Benzină 92 kW (125 CP)
7.679 km Automată 11/2023 Benzină 114 kW (155 CP)
47.826 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 114 kW (155 CP)
6 km Automată - (Prima înregistrare) Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
26.294 km Automată 10/2021 Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
50 km Automată 12/2024 Benzină 92 kW (125 CP)
16.003 km Automată 07/2023 Benzină 114 kW (155 CP)
25.279 km Automată 05/2023 Electric/Benzină 92 kW (125 CP)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}