169.982 km Manuală 12/2017 Motorina 88 kW (120 CP)
126.290 km Manuală 07/2016 Benzină 118 kW (160 CP)
36.082 km Automată 08/2022 Electric/Benzină 103 kW (140 CP)
279.000 km Manuală 11/2013 Motorina 120 kW (163 CP)
134.700 km Automată 07/2017 Motorina 110 kW (150 CP)
60.409 km Automată 12/2018 Electric/Benzină 137 kW (186 CP)
110.365 km Automată 04/2019 Motorina 110 kW (150 CP)
MVC MOTORS | WIEN NORD Ihr MVC Motors Wien-Nord Gebrauchtwagen Team • AT-1210 Wien + Mai multe vehicule
51.000 km Automată 07/2021 Electric/Benzină 103 kW (140 CP)
72.097 km Automată 05/2021 Electric/Benzină 137 kW (186 CP)
134.700 km Automată 07/2017 Motorina 110 kW (150 CP)
49.999 km Automată 08/2020 Electric/Benzină 103 kW (140 CP)
Ranzato Motors di Ranzato Francesco Francesco Ranzato • IT-35017 Piombino Dese - Padova + Mai multe vehicule
32.700 km Automată 05/2018 Electric/Benzină 103 kW (140 CP)
Jolly Auto AP Trading Srl Alessandro Pavesi - Cesare Dastoli • IT-26010 Cremosano - Crema - Cr + Mai multe vehicule
203.797 km Manuală 04/2018 Benzină 118 kW (160 CP)
70.000 km Automată 04/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
122.710 km Automată 03/2020 Electric/Benzină 103 kW (140 CP)
62.054 km Manuală 10/2020 Motorina 110 kW (150 CP)
97.833 km Automată 06/2021 Motorina 110 kW (150 CP)
92.000 km Automată 06/2019 Motorina 132 kW (179 CP)
68.300 km Automată 06/2019 Electric/Benzină 103 kW (140 CP)
214.000 km Manuală 01/2010 Motorina 103 kW (140 CP)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1763","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}