170.780 km Manuală 10/2009 Benzină 92 kW (125 CP)
124.991 km Manuală 11/2021 Motorina 70 kW (95 CP)
241.711 km Manuală 01/2013 Motorina 77 kW (105 CP)
78.249 km Manuală 12/2013 Benzină 63 kW (86 CP)
153.971 km Manuală 03/2018 Benzină 74 kW (101 CP)
117.700 km Manuală 07/2014 Benzină 74 kW (101 CP)
290.046 km Manuală 02/2008 Benzină 74 kW (101 CP)
197.500 km Manuală 12/2017 Motorina 88 kW (120 CP)
86.015 km Manuală 05/2021 Benzină 74 kW (101 CP)
216.000 km Manuală 05/2015 Motorina 70 kW (95 CP)
186.226 km Manuală 08/2008 Benzină 74 kW (101 CP)
85.387 km Manuală 03/2010 Benzină 92 kW (125 CP)
198.500 km Manuală 12/2017 Benzină 74 kW (101 CP)
64.800 km Manuală 08/2014 Benzină 74 kW (101 CP)
169.015 km Manuală 09/2011 Benzină 92 kW (125 CP)
16.923 km Automată 07/2024 Motorina 85 kW (116 CP)
99.720 km Manuală 03/2008 Benzină 107 kW (145 CP)
288.986 km Manuală 04/2013 Motorina 77 kW (105 CP)
25.633 km Manuală 01/2022 Electric/Benzină 114 kW (155 CP)
84.654 km Manuală 11/2018 Benzină 111 kW (151 CP)
Autopark Hackerott GmbH&Co. Handels- u. Service KG Christian Hackerott • DE-30938 Burgwedel + Mai multe vehicule
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15537","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}