7.655 km Automată 06/2023 Electric 87 kW (118 CP)
23.551 km Automată 11/2021 Electric 87 kW (118 CP)
30.000 km Automată 05/2021 Electric 87 kW (118 CP)
10.969 km Automată 06/2023 Electric 87 kW (118 CP)
37.738 km Automată 02/2021 Electric 43 kW (58 CP)
40.273 km Automată 08/2021 Electric 87 kW (118 CP)
12.185 km Automată 03/2021 Electric 87 kW (118 CP)
29.743 km Automată 04/2021 Electric 87 kW (118 CP)
9.230 km Automată 06/2023 Electric 87 kW (118 CP)
10.094 km Automată 11/2022 Electric 87 kW (118 CP)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG Verkaufsteam Wuppertal • DE-42117 Wuppertal + Mai multe vehicule
39.000 km Automată 02/2021 Electric 43 kW (58 CP)
64.280 km Automată 11/2020 Electric 43 kW (58 CP)
13.210 km Automată 06/2022 Electric 87 kW (118 CP)
38.344 km Automată 03/2021 Electric 43 kW (58 CP)
Ugo Scotti srl Scotti Ugo Automobili • IT-50021 Barberino Val D'Elsa - Firenze - FI + Mai multe vehicule
30.900 km Automată 03/2021 Electric 87 kW (118 CP)
6.299 km Automată 01/2021 Electric 87 kW (118 CP)
61.937 km Automată 11/2021 Electric 43 kW (58 CP)
40.700 km Automată 06/2021 Electric 43 kW (58 CP)
Autoverde Sig. Cantoni Remigio - Sig. Ferrandi Michele • IT-24035 Curno - Bergamo - Bg + Mai multe vehicule
12.503 km Automată 12/2020 Electric 87 kW (118 CP)
- km Automată - (Prima înregistrare) Electric 87 kW (118 CP)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"75548","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}