34.229 km Automată 01/2022 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
42.500 km Automată 03/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
74.000 km Semi-automată 07/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
53.089 km Automată 10/2022 Benzină 228 kW (310 CP)
15.564 km Automată 11/2022 Electric/Benzină 150 kW (204 CP)
11.419 km Automată 09/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
14.750 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
27.564 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
28.800 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
40.224 km Automată 06/2023 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
Autoviemme Olgiate S.r.l. Responsabile Vendite • IT-22077 Olgiate Comasco - Como - Co + Mai multe vehicule
25.250 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
117.000 km Automată 10/2016 Benzină 213 kW (290 CP)
16.499 km Automată 05/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
24.361 km Automată 06/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
72.000 km Automată 03/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
40 km Automată 07/2024 Benzină 110 kW (150 CP)
26.450 km Automată 06/2023 Benzină 110 kW (150 CP)
40.573 km Automată 07/2022 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
32.148 km Automată 02/2021 Electric/Benzină 110 kW (150 CP)
Onlinecars Vetriebs GmbH ZWNL Lind ob Velden Stefan Özelt • AT-9220 Lind ob Velden + Mai multe vehicule
50.029 km Automată 05/2021 Electric/Benzină 180 kW (245 CP)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}